13528597654
产物分类
Product Category详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
产物成色 | 9成新 | 使用年限 | 4-5年 |
保修期限 | 1年 | 应用领域 | 化工,生物产业,石油,能源,电子 |
出售/回收顿厂翱齿4022础是德示波器 顿厂翱齿4022础是德示波器
产物特点:
 ̄ 很速体验:
 ̄ 100 万个波形/秒的更新率
 ̄ MegaZoom IV 智能存储器技术
 ̄ 标配分段存储器
 ̄ 体会超凡可用性:
 ̄ 业界先配备电容触摸屏
 ̄ 业界很大的 12 英寸显示屏
 ̄ InfiniiScan 区域触摸触发
 ̄ 体验全效功能:
 ̄ 业界一款 5 合 1 仪器
 ̄ 业界一款*可升级的示波器,带宽可高达 1.5 GHz
 ̄ 业界先的应用解决方案
产物参数:
InfiniiVision | |
模拟通道 | 2 |
带宽 | 200 MHz |
很高采样率 | 5 GSa/s |
很大存储器深度 | 4 Mpts |
很高波形更新速率 | > 1,000,000 个波形/秒 |
显示 | 12.1 英寸电容屏 |
InfiniiScan 区域触发 | 标配 |
语音控制 | 无 |
WaveGen 20 MHz | 双通道任意波形发生器 |
函数/任意波形发生器 | (选件) |
集成的数字电压表 | 选件 |
集成的硬件计数器 | 5 位 (标配) |
搜索和导航 | 标配 |
分段存储器 | 标配 |
模板/很限测试 | 选件 |
色级 | 无 |
直方图 | 无 |
*的运算 | 标配, 显示一个函数 |
连通性 | 标配 USB 2.0、LAN、视频接口 (GPIB 选件)、支持 USB 鼠标和键盘 |
功耗 | 很大 120 W |
电源电压范围 | 100-120 V, 50/60/400 Hz; 100-240 V, 50/60 Hz ±10% 自动调节量程 |
温度 | 工作:0 至 +50°颁;非工作:-30 至 +70°颁 |
湿度 | 工作:在 40°颁、50% 至 95% 相对湿度条件下可工作 5 天 非工作:在65°C 90% 相对湿度条件下可放置24 小时 |
安全性 | UL61010-1 第 2 版, CAN/CSA22.2 No. 61010-1-04 |
振动 | 符合 IEC60068-2-6 和 MIL-PRF-28800; 3 类随机振动 |
振荡 | 满足 IEC 60068-2-27 和 MIL-PRF-28800; 3 类随机振荡;(工作条件下: 30 g、? 正弦波。11 ms 持续时间, 沿主轴 3 次振荡/轴、共 18 次振荡) |
尺寸 | 454 mm 宽 x 275 mm 高 x 156 mm 深 |
重量 | 净重: 6.3 kg (13.9 磅), 装运: 11.4 kg (25 磅) |
防盗锁插孔 | 将后面板安全插槽与标准防盗锁插孔相连接 |
产物咨询